Levostar Biotech provides high-quality tracer indicators and universal UTR products, including DNA, mRNA, circular RNA, and self-amplifying RNA, all readily available in stock. Our stringent quality control processes ensure exceptional purity, activity, and stability, designed to streamline your workflows and reduce both time and costs.
Catalog IVT RNA Products
| Cat.# | Product Name | Scale | RNA Type |
| LS-RM05 | mRNA-eGFP-Firefly Luciferase | 1mg | mRNA |
| LS-RM06 | CircRNA-Firefly Luciferase | 100μg | CircRNA |
| LS-RM07 | CircRNA-eGFP | 100μg | CircRNA |
| LS-RM08 | CircRNA-mCherry | 100μg | CircRNA |
| LS-RM012 | mRNA-mCherry- Renilla Luciferase | 1mg | mRNA |
| LS-RM013 | mRNA-OVA | 1mg | mRNA |
| LS-RM014 | mRNA-EPO | 1mg | mRNA |
| LS-RM015 | mRNA-eGFP(Cy5) | 1mg | mRNA |
| LS-RM016 | mRNA-Firefly Luciferase-30+70A | 1mg | mRNA |
| LS-RM017 | mRNA-OVA(PUTP) | 1mg | mRNA |
| LS-RM018 | saRNA-eGFP | 100μg | saRNA |
| LS-RM019 | mRNA-d2EGFP | 1mg | mRNA |
| LS-RM020 | mRNA-eGFP-PA4T | 1mg | mRNA |
| LS-RM021 | mRNA-Firefly Luciferase-PA4T | 1mg | mRNA |
| LS-RM022 | mRNA-mCherry-PA4T | 1mg | mRNA |
| LS-RM023 | mRNA-eGFP-PA | 1mg | mRNA |
| LS-RM024 | mRNA-Firefly Luciferase-PA | 1mg | mRNA |
| LS-RM025 | mRNA-mCherry-PA | 1mg | mRNA |
Cell Expression result
General method: Transfect 0.2μg of RNA using 0.5μL of lipofectamine2000 (or equivalent) per well of 293T cells in a 96-well plate.
Analyze results after 24 hours using a fluorescent microscope
CircRNA-eGFP
mRNA-eGFP-PA4T
mRNA-mCherry-PA4T
Get in Touch with Levostar
Please send us your request or email to support@levostar.com, our team will contact you as soon as possible.